Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Iveco Daily
Merk | Iveco |
Model | Daily |
Type | 40 C 17V 330 H2 KOELWAGEN prijs is EX btw, |
Uitvoering | Dag & Nachtkoeling -/-30 graden LAADVLOER 345 |
Carrosserie | Bestelauto |
Prijs | €17.888,- |
Tellerstand | 90.458 KM |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kenteken | VRP73F |
Bekleding | Stof |
Aantal Deuren | 5 |
Aantal sleutels | |
Kleur | wit |
CO2-emissie | 0 g/km |
Cilinder Inhoud | 3000 CC |
Vermogen | 170 PK |
Acceleratie 0-100 | Niet beschikbaar |
Gewicht | 2430 KG |
Btw/Marge | BTW |
Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Niet beschikbaar
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2015 - 183.068 km - €12.888,-
2014 - 107.729 km - €22.888,-
2017 - 42.444 km - €19.888,-
2010 - 131.342 km - €9.888,-
2013 - 100.514 km - €11.444,-
2018 - 103.053 km - €22.888,-
2020 - 32.764 km - €22.888,-
2010 - 133.403 km - €14.444,-
2010 - 132.823 km - €9.888,-
2016 - 79.884 km - €14.444,-
2018 - 75.257 km - €16.777,-
2021 - 34.127 km - €25.888,-
2009 - 141.414 km - €9.888,-
2021 - 10.492 km - €24.888,-
2015 - 108.267 km - €16.666,-
2020 - 21.940 km - €15.444,-
2020 - 93.770 km - €27.888,-
2019 - 82.243 km - €25.666,-
2019 - 74.756 km - €24.888,-
2020 - 76.930 km - €25.888,-
2020 - 90.419 km - €25.777,-
2020 - 99.988 km - €18.888,-
2020 - 77.292 km - €25.777,-
2020 - 85.688 km - €25.888,-
2020 - 75.766 km - €25.888,-
2020 - 78.398 km - €25.888,-
2019 - 79.463 km - €18.888,-
2018 - 78.954 km - €17.500,-
2014 - 127.463 km - €14.444,-
2018 - 41.232 km - €21.555,-
2016 - 112.014 km - €24.777,-
2013 - 120.391 km - €10.555,-
2017 - 145.038 km - €10.888,-
2015 - 138.907 km - €15.444,-
2017 - 55.054 km - €14.444,-
2018 - 96.798 km - €23.888,-
2018 - 44.271 km - €22.888,-
2018 - 75.416 km - €20.850,-
2021 - 36.600 km - €14.888,-
2012 - 92.289 km - €14.444,-
2019 - 55.332 km - €19.888,-
2016 - 70.604 km - €12.222,-
2020 - 70.325 km - €13.888,-
2018 - 30.363 km - €25.888,-
2020 - 62.308 km - €15.750,-
2020 - 45.867 km - €27.888,-
2013 - 163.196 km - €7.888,-
2018 - 85.183 km - €25.888,-
2014 - 101.843 km - €8.444,-
2021 - 32.530 km - €25.888,-
2017 - 42.771 km - €27.555,-
2022 - 25.308 km - €27.777,-
2018 - 43.205 km - €20.888,-
2019 - 97.653 km - €25.888,-
2022 - 22.952 km - €27.777,-
2022 - 25.192 km - €27.777,-
2022 - 24.409 km - €27.777,-
2014 - 116.520 km - €17.888,-
2016 - 63.581 km - €10.888,-
2014 - 163.728 km - €13.888,-
2017 - 63.426 km - €11.555,-
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
Verkoop | Werkplaats | |
---|---|---|
Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
+31 (0)6 28 33 33 31 | |
+31 (0)413 33 24 24 | |
info@autoparkuden.nl |