Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Peugeot Boxer
Merk | Peugeot |
Model | Boxer |
Type | 330 2.0 BlueHDI L2H2 prijs is EX btw,standkachel,radio/cd speler, |
Carrosserie | Bestelauto |
Prijs | €16.850,- |
Tellerstand | 78.954 KM |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 21-12-2018 |
Kenteken | VTV22D |
Wegenbelasting Min | € 152 per kwartaal |
Max. trekgewicht | 2500 KG |
Laadvermogen | 1100 Liter |
Bekleding | Stof |
Aantal Deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal sleutels | |
Aantal versnellingen | 6 |
Kleur | wit |
emissieklasse | 6 |
CO2-emissie | 159 g/km |
Gemiddeld verbruik | 6.2 L/100KM |
Cilinder Inhoud | 1997 CC |
Vermogen | 131 PK |
Topsnelheid | 148 km/h |
Acceleratie 0-100 | Niet beschikbaar |
Gewicht | 1900 KG |
Btw/Marge | BTW |
Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Niet beschikbaar
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2014 - 107.729 km - €19.888,- of € 328 p/m
2018 - 75.257 km - €14.888,- of € 237 p/m
2009 - 141.414 km - €9.888,- of € 163 p/m
2015 - 108.267 km - €14.888,- of € 237 p/m
2019 - 82.243 km - €23.888,- of € 315 p/m
2019 - 74.756 km - €24.888,- of € 328 p/m
2020 - 85.688 km - €24.888,- of € 328 p/m
2020 - 78.398 km - €24.888,- of € 328 p/m
2019 - 79.463 km - €18.888,- of € 310 p/m
2016 - 112.014 km - €23.333,- of € 384 p/m
2018 - 96.798 km - €19.888,- of € 262 p/m
2018 - 75.416 km - €19.888,- of € 318 p/m
2020 - 70.325 km - €12.555,- of € 201 p/m
2018 - 85.183 km - €23.888,- of € 393 p/m
2022 - 25.308 km - €25.555,- of € 337 p/m
2014 - 116.520 km - €16.888,- of € 279 p/m
2020 - 41.934 km - €19.555,- of € 258 p/m
2014 - 213.945 km - €17.555,- of € 290 p/m
2021 - 34.512 km - €19.888,- of € 262 p/m
2017 - 110.402 km - €16.888,- of € 279 p/m
2019 - 59.910 km - €15.888,- of € 262 p/m
2021 - 28.612 km - €24.888,- of € 328 p/m
2017 - 91.938 km - €11.555,- of € 190 p/m
2014 - 116.295 km - €13.888,- of € 228 p/m
2017 - 135.012 km - €19.888,- of € 328 p/m
2020 - 27.131 km - €13.555,- of € 180 p/m
2018 - 81.578 km - €10.888,- of € 179 p/m
2018 - 70.292 km - €25.555,- of € 337 p/m
2016 - 108.407 km - €15.888,- of € 262 p/m
2021 - 22.458 km - €13.555,- of € 180 p/m
2020 - 90.429 km - €24.888,- of € 328 p/m
2023 - 14.573 km - €18.888,- of € 310 p/m
2015 - 136.265 km - €16.555,- of € 272 p/m
2015 - 112.907 km - €14.888,- of € 245 p/m
2016 - 132.337 km - €15.888,- of € 262 p/m
2019 - 96.487 km - €17.888,- of € 235 p/m
2019 - 88.540 km - €10.888,- of € 179 p/m
2019 - 101.664 km - €17.888,- of € 286 p/m
2013 - 138.763 km - €11.888,- of € 197 p/m
2016 - 69.499 km - €14.888,- of € 245 p/m
2013 - 110.218 km - €7.888,- of € 132 p/m
2019 - 68.460 km - €16.444,- of € 217 p/m
2021 - 46.473 km - €25.888,- of € 424 p/m
2018 - 25.615 km - €14.555,- of € 239 p/m
2019 - 61.991 km - €16.888,- of € 279 p/m
2015 - 117.060 km - €13.555,- of € 224 p/m
2020 - 93.834 km - €24.555,- of € 324 p/m
2018 - 44.296 km - €20.777,- of € 274 p/m
2006 - 76.561 km - €11.888,- of € 197 p/m
2017 - 107.074 km - €12.555,- of € 207 p/m
2021 - 58.668 km - €24.888,- of € 328 p/m
2020 - 118.155 km - €12.888,- of € 206 p/m
2019 - 83.482 km - €16.888,- of € 224 p/m
2018 - 104.320 km - €15.888,- of € 262 p/m
2015 - 128.992 km - €10.888,- of € 179 p/m
2016 - 107.080 km - €9.888,- of € 163 p/m
2016 - 22.107 km - €9.555,- of € 159 p/m
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
Verkoop | Werkplaats | |
---|---|---|
Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
+316 28 33 33 31 | |
+31413 33 24 24 | |
info@autoparkuden.nl |