Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Iveco Daily
Merk | Iveco |
Model | Daily |
Type | 40C17V 330 H2 prijs is EX btw, |
Uitvoering | dag/nachtkoeling-30graden,laadvloer 3.45,cruisecontrol. |
Carrosserie | Bestelauto |
Prijs | €15.500,- |
Tellerstand | 90.391 KM |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 04-09-2014 |
Kenteken | VRP73F |
Wegenbelasting Min | € 209 per kwartaal |
Laadvermogen | 880 Liter |
Bekleding | Stof |
Aantal Deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal sleutels | |
Aantal versnellingen | 6 |
Kleur | wit |
Onderhoudsboekje aanwezig? | ja |
emissieklasse | 5 |
CO2-emissie | 0 g/km |
Cilinder Inhoud | 3000 CC |
Vermogen | 170 PK |
Acceleratie 0-100 | Niet beschikbaar |
Gewicht | 2620 KG |
Btw/Marge | BTW |
Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Niet beschikbaar
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2015 - 183.068 km - €12.555,- of € 207 p/m
2014 - 107.729 km - €22.888,- of € 375 p/m
2017 - 42.444 km - €18.888,- of € 310 p/m
2010 - 131.342 km - €9.888,- of € 163 p/m
2013 - 100.514 km - €11.444,- of € 188 p/m
2018 - 103.053 km - €21.888,- of € 288 p/m
2020 - 32.764 km - €22.888,- of € 301 p/m
2010 - 133.403 km - €14.444,- of € 239 p/m
2016 - 79.884 km - €13.777,- of € 226 p/m
2018 - 75.257 km - €16.777,- of € 267 p/m
2021 - 34.127 km - €24.777,- of € 328 p/m
2009 - 141.414 km - €9.888,- of € 163 p/m
2015 - 108.267 km - €16.666,- of € 265 p/m
2019 - 74.756 km - €24.888,- of € 328 p/m
2020 - 99.988 km - €17.888,- of € 235 p/m
2019 - 79.463 km - €18.888,- of € 310 p/m
2018 - 78.954 km - €16.850,- of € 269 p/m
2014 - 127.463 km - €14.444,- of € 239 p/m
2018 - 41.232 km - €20.888,- of € 344 p/m
2016 - 112.014 km - €24.777,- of € 407 p/m
2015 - 138.907 km - €14.850,- of € 237 p/m
2018 - 96.798 km - €22.888,- of € 301 p/m
2018 - 44.271 km - €22.888,- of € 301 p/m
2018 - 75.416 km - €19.888,- of € 318 p/m
2021 - 36.600 km - €13.888,- of € 228 p/m
2019 - 55.332 km - €19.555,- of € 258 p/m
2016 - 70.604 km - €11.888,- of € 197 p/m
2020 - 70.325 km - €13.555,- of € 216 p/m
2020 - 62.308 km - €15.500,- of € 247 p/m
2013 - 163.196 km - €7.777,- of € 129 p/m
2018 - 85.183 km - €24.888,- of € 410 p/m
2014 - 101.843 km - €8.222,- of € 135 p/m
2018 - 43.205 km - €19.888,- of € 328 p/m
2014 - 116.520 km - €17.777,- of € 291 p/m
2017 - 63.426 km - €11.555,- of € 190 p/m
2018 - 72.474 km - €17.888,- of € 293 p/m
2015 - 196.743 km - €7.222,- of € 121 p/m
2019 - 68.710 km - €20.888,- of € 344 p/m
2020 - 98.645 km - €22.555,- of € 360 p/m
2015 - 81.523 km - €10.888,- of € 179 p/m
2017 - 138.186 km - €18.444,- of € 295 p/m
2020 - 41.934 km - €20.888,- of € 276 p/m
2014 - 213.945 km - €18.888,- of € 310 p/m
2018 - 31.774 km - €16.666,- of € 274 p/m
2015 - 77.526 km - €9.888,- of € 163 p/m
2013 - 52.888 km - €8.888,- of € 146 p/m
2021 - 34.512 km - €20.888,- of € 276 p/m
2018 - 100.277 km - €19.888,- of € 328 p/m
2017 - 110.402 km - €17.888,- of € 293 p/m
2019 - 59.910 km - €16.888,- of € 279 p/m
2019 - 110.382 km - €11.888,- of € 197 p/m
2014 - 133.075 km - €11.888,- of € 197 p/m
2009 - 164.575 km - €6.888,- of € 114 p/m
2017 - 114.494 km - €11.888,- of € 197 p/m
2018 - 94.585 km - €19.555,- of € 321 p/m
2015 - 187.347 km - €10.555,- of € 169 p/m
2017 - 93.108 km - €13.555,- of € 224 p/m
2012 - 185.394 km - €7.288,- of € 120 p/m
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
Verkoop | Werkplaats | |
---|---|---|
Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
+316 28 33 33 31 | |
+31413 33 24 24 | |
info@autoparkuden.nl |