Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
Merk | Volkswagen |
Model | Golf |
Type | 1.5 TSI Life Business |
Carrosserie | Hatchback |
Prijs | €22.888,- |
Tellerstand | 62.934 KM |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 27-08-2021 |
Kenteken | P394ZG |
Wegenbelasting Min | € 166 per kwartaal |
Max. trekgewicht | 1400 KG |
Laadvermogen | 594 Liter |
Bekleding | Velours |
Aantal Deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal sleutels | |
Kleur | zwart |
Bijtelling | 22 % |
emissieklasse | 6 |
CO2-emissie | 110 g/km |
Gemiddeld verbruik | 5.5 L/100KM |
Cilinder Inhoud | 1498 CC |
Vermogen | 131 PK |
Topsnelheid | 214 km/h |
APK | Niet beschikbaar |
Acceleratie 0-100 | 9.2 sec. |
Gewicht | 1206 KG |
Btw/Marge | Marge |
Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.