Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Ford Ka+
| Merk | Ford |
| Model | Ka+ |
| Type | 1.2 Trend Ultimate ,Airco,cruisecontrol, |
| Carrosserie | Hatchback |
| Prijs | €8.888,- |
| Tellerstand | 99.016 KM |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 22-03-2018 |
| Kenteken | JHP81K |
| Verbruik stad | 6.3 L/100KM |
| Verbruik snelweg | 3.8 L/100KM |
| Wegenbelasting Min | € 114 per kwartaal |
| Max. trekgewicht | 500 KG |
| Laadvermogen | 575 Liter |
| Bekleding | Stof |
| Aantal Deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | |
| Kleur | wit |
| Onderhoudsboekje aanwezig? | ja |
| emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 114 g/km |
| Gemiddeld verbruik | 4.7 L/100KM |
| Cilinder Inhoud | 1198 CC |
| Vermogen | 86 PK |
| Topsnelheid | 168 km/h |
| APK | Niet beschikbaar |
| Acceleratie 0-100 | 13.9 sec. |
| Gewicht | 955 KG |
| Btw/Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Niet beschikbaar
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2015 - 138.907 km - €13.750,- of € 234 p/m
2018 - 123.259 km - €13.555,- of € 234 p/m
2020 - 70.325 km - €11.850,- of € 201 p/m
2016 - 132.337 km - €15.888,- of € 273 p/m
2018 - 75.257 km - €14.888,- of € 253 p/m
2019 - 68.536 km - €15.555,- of € 269 p/m
2019 - 83.482 km - €15.555,- of € 269 p/m
2009 - 141.414 km - €9.888,- of € 170 p/m
2020 - 41.934 km - €17.888,- of € 251 p/m
2014 - 213.945 km - €17.555,- of € 302 p/m
2019 - 59.910 km - €15.888,- of € 273 p/m
2017 - 107.074 km - €10.888,- of € 188 p/m
2021 - 59.047 km - €15.555,- of € 218 p/m
2013 - 148.706 km - €11.888,- of € 206 p/m
2014 - 116.295 km - €11.888,- of € 206 p/m
2018 - 116.692 km - €13.888,- of € 240 p/m
2018 - 122.007 km - €14.555,- of € 250 p/m
2019 - 123.568 km - €16.555,- of € 280 p/m
2017 - 98.584 km - €17.888,- of € 309 p/m
2016 - 22.107 km - €8.888,- of € 153 p/m
2021 - 34.512 km - €18.888,- of € 264 p/m
2013 - 138.763 km - €11.888,- of € 206 p/m
2020 - 71.528 km - €10.555,- of € 183 p/m
2017 - 110.402 km - €15.777,- of € 272 p/m
2015 - 112.907 km - €14.888,- of € 256 p/m
2019 - 79.463 km - €16.888,- of € 291 p/m
2015 - 108.267 km - €13.555,- of € 230 p/m
2021 - 58.551 km - €16.888,- of € 237 p/m
2023 - 6.334 km - €8.555,- of € 148 p/m
2019 - 59.069 km - €14.555,- of € 250 p/m
2013 - 83.630 km - €6.888,- of € 120 p/m
2015 - 118.711 km - €8.888,- of € 153 p/m
2015 - 113.465 km - €7.555,- of € 131 p/m
2019 - 90.910 km - €17.888,- of € 309 p/m
2014 - 141.840 km - €11.555,- of € 199 p/m
2016 - 113.830 km - €11.888,- of € 206 p/m
2005 - 361.821 km - €1.000,- of € 19 p/m
2018 - 70.503 km - €12.888,- of € 223 p/m
2021 - 12.983 km - €17.888,- of € 309 p/m
2016 - 138.603 km - €7.777,- of € 134 p/m
2019 - 80.492 km - €10.888,- of € 188 p/m
2018 - 104.574 km - €13.888,- of € 240 p/m
2016 - 126.790 km - €7.888,- of € 137 p/m
2008 - 155.847 km - €11.888,- of € 206 p/m
2018 - 77.361 km - €14.888,- of € 256 p/m
2013 - 191.983 km - €4.888,- of € 85 p/m
2006 - 201.094 km - €2.250,- of € 41 p/m
2019 - 102.239 km - €16.888,- of € 291 p/m
2011 - 238.212 km - €2.222,- of € 40 p/m
2016 - 232.716 km - €11.850,- of € 167 p/m
2019 - 119.994 km - €17.555,- of € 302 p/m
2017 - 92.727 km - €15.555,- of € 269 p/m
2012 - 87.606 km - €16.888,- of € 291 p/m
2019 - 102.788 km - €18.555,- of € 319 p/m
2014 - 156.766 km - €4.555,- of € 80 p/m
2018 - 50.239 km - €8.888,- of € 153 p/m
2017 - 135.053 km - €17.888,- of € 309 p/m
2018 - 75.029 km - €14.888,- of € 256 p/m
2022 - 30.917 km - €16.888,- of € 291 p/m
2006 - 237.818 km - €2.250,- of € 41 p/m
2017 - 220.207 km - €6.666,- of € 116 p/m
2015 - 290.143 km - €6.888,- of € 120 p/m
2015 - 133.543 km - €8.888,- of € 153 p/m
2023 - 67.766 km - €13.555,- of € 234 p/m
2008 - 66.350 km - €2.555,- of € 45 p/m
2018 - 131.726 km - €17.555,- of € 302 p/m
2015 - 112.725 km - €7.555,- of € 131 p/m
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
| Verkoop | Werkplaats | |
|---|---|---|
| Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
| Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
| Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
| Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
| Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
| Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
| Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
| +316 28 33 33 31 | |
| +31413 33 24 24 | |
| info@autoparkuden.nl |
+316 28 33 33 31
+31413 33 24 24
info@autoparkuden.nl
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden 

