Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
| Merk | Volkswagen |
| Model | Tiguan Allspace |
| Type | 1.5 TSI Life Business 7p. Automaat,Virtueel,Navigatie,Carplay-Andriod,Adap.Cruise, |
| Carrosserie | SUV |
| Prijs | €32.888,- |
| Tellerstand | 88.800 KM |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 07-03-2022 |
| Kenteken | KBG39S |
| Wegenbelasting Min | € 253 per kwartaal |
| Max. trekgewicht | 1800 KG |
| Laadvermogen | 817 Liter |
| Bekleding | Stof |
| Aantal Deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal sleutels | |
| Kleur | grijs metallic |
| Bijtelling | 22 % |
| emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 133 g/km |
| Gemiddeld verbruik | 5.8 L/100KM |
| Cilinder Inhoud | 1498 CC |
| Vermogen | 150 PK |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| APK | Niet beschikbaar |
| Acceleratie 0-100 | 9.6 sec. |
| Gewicht | 1543 KG |
| Btw/Marge | BTW |
| Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.